Pro Form Panels are the core component of our forming system.
Durability and Value
Easily construct hand set and
gang forms with Ellis Construction Specialties Pro Form Panels. Pro
Form Panels are the core component of our forming system, and can
be configured to fit almost any job.
A Range of Sizes & Possibilities
Panels and fillers are available in sizes ranging from 2' tall
to 10' tall, and 1 wide to 24 wide.
|
|
Sizes
10'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 94.0lbs | 810240 |
| 22" | Updating | 90.0lbs | 810220 |
| 20" | Updating | 83.0lbs | 810200 |
| 18" | Updating | 77.0lbs | 810180 |
| 16" | Updating | 74.0lbs | 810160 |
| 14" | Updating | 68.0lbs | 810140 |
| 12" | Updating | 65.0lbs | 810120 |
| 10" | Updating | 58.0lbs | 810100 |
| 8" | Updating | 53.0lbs | 810080 |
| 6" | Updating | 49.0lbs | 810060 |
| 5" | Updating | 46.0lbs | 810050 |
| 4" | Updating | 42.0lbs | 810040 |
| 2" | Updating | 28.0lbs | 810020 |
| 1.5" | Updating | 26.0lbs | 810150 |
| 1" | Updating | 23.0lbs | 810010 |
9'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 87.0lbs | 790240 |
| 22" | Updating | 83.0lbs | 790220 |
| 20" | Updating | 77.0lbs | 790200 |
| 18" | Updating | 71.0lbs | 790180 |
| 16" | Updating | 67.0lbs | 790160 |
| 14" | Updating | 61.0lbs | 790140 |
| 12" | Updating | 59.0lbs | 790120 |
| 10" | Updating | 52.0lbs | 790100 |
| 8" | Updating | 48.0lbs | 790080 |
| 6" | Updating | 44.0lbs | 790060 |
| 5" | Updating | 42.0lbs | 790050 |
| 4" | Updating | 39.0lbs | 790040 |
| 2" | Updating | 26.0lbs | 790020 |
| 1.5'' | Updating | 24.0lbs | 790150 |
| 1" | Updating | 21.0lbs | 790010 |
8'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 75.0lbs | 880240 |
| 22" | Updating | 70.0lbs | 880220 |
| 20" | Updating | 66.0lbs | 880200 |
| 18" | Updating | 63.0lbs | 880180 |
| 16" | Updating | 59.0lbs | 880160 |
| 14" | Updating | 54.0lbs | 880140 |
| 12" | Updating | 50.0lbs | 880120 |
| 10" | Updating | 46.0lbs | 880100 |
| 8" | Updating | 42.0lbs | 880080 |
| 6" | Updating | 39.0lbs | 880060 |
| 5" | Updating | 37.0lbs | 880050 |
| 4" | Updating | 34.0lbs | 880040 |
| 2" | Updating | 23.0lbs | 880020 |
| 1.5" | Updating | 21.0lbs | 880015 |
| 1" | Updating | 18.0lbs | 880010 |
6'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 58.0lbs | 860240 |
| 22" | Updating | 54.0lbs | 860220 |
| 20" | Updating | 50.0lbs | 860200 |
| 18" | Updating | 47.0lbs | 860180 |
| 16" | Updating | 44.0lbs | 860160 |
| 14" | Updating | 40.0lbs | 860140 |
| 12" | Updating | 36.0lbs | 860120 |
| 10" | Updating | 34.0lbs | 860100 |
| 8" | Updating | 32.0lbs | 860080 |
| 6" | Updating | 28.0lbs | 860060 |
| 5" | Updating | 27.0lbs | 860050 |
| 4" | Updating | 25.0lbs | 860040 |
| 2" | Updating | 17.0lbs | 860020 |
| 1.5" | Updating | 15.0lbs | 860015 |
| 1" | Updating | 13.0lbs | 860010 |
5'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 48.0lbs | 850240 |
| 22" | Updating | 46.0lbs | 850220 |
| 20" | Updating | 42.0lbs | 850200 |
| 18" | Updating | 39.0lbs | 850180 |
| 16" | Updating | 37.0lbs | 850160 |
| 14" | Updating | 35.0lbs | 850140 |
| 12" | Updating | 33.0lbs | 850120 |
| 10" | Updating | 30.0lbs | 850100 |
| 8" | Updating | 26.0lbs | 850080 |
| 6" | Updating | 25.0lbs | 850060 |
| 5" | Updating | 23.0lbs | 850050 |
| 4" | Updating | 21.0lbs | 850040 |
| 2" | Updating | 15.0lbs | 850020 |
| 1.5" | Updating | 13.0lbs | 850015 |
| 1" | Updating | 11.0lbs | 850010 |
4'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 42.0lbs | 840240 |
| 22" | Updating | 38.0lbs | 840220 |
| 20" | Updating | 35.0lbs | 840200 |
| 18" | Updating | 32.0lbs | 840180 |
| 16" | Updating | 30.0lbs | 840160 |
| 14" | Updating | 28.0lbs | 840140 |
| 12" | Updating | 26.0lbs | 840120 |
| 10" | Updating | 24.0lbs | 840100 |
| 8" | Updating | 22.0lbs | 840080 |
| 6" | Updating | 19.0lbs | 840060 |
| 5" | Updating | 18.0lbs | 840050 |
| 4" | Updating | 17.0lbs | 840040 |
| 2" | Updating | 11.0lbs | 840020 |
| 1.5" | Updating | 10.0lbs | 840015 |
| 1" | Updating | 9.0lbs | 840010 |
3'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 30.0lbs | |
| 22" | Updating | 29.0lbs | |
| 20" | Updating | 27.0lbs | |
| 18" | Updating | 25.0lbs | |
| 16" | Updating | 24.0lbs | |
| 14" | Updating | 22.0lbs | |
| 12" | Updating | 20.0lbs | |
| 10" | Updating | 19.0lbs | |
| 8" | Updating | 17.0lbs | |
| 6" | Updating | 15.0lbs | |
| 5" | Updating | 14.0lbs | |
| 4" | Updating | 13.0lbs | |
| 2" | Updating | 9.0lbs | |
| 1.5" | Updating | 8.0lbs | |
| 1" | Updating | 7.0lbs | |
2'
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 24.0lbs | 820240 |
| 22" | Updating | 19.0lbs | 820220 |
| 20" | Updating | 18.0lbs | 820200 |
| 18" | Updating | 17.0lbs | 820180 |
| 16" | Updating | 16.0lbs | 820160 |
| 14" | Updating | 15.0lbs | 820140 |
| 12" | Updating | 13.0lbs | 820120 |
| 10" | Updating | 12.0lbs | 820100 |
| 8" | Updating | 11.0lbs | 820080 |
| 6" | Updating | 10.0lbs | 820060 |
| 5" | Updating | 9.0lbs | 820050 |
| 4" | Updating | 8.0lbs | 820040 |
| 2" | Updating | 6.0lbs | 820020 |
| 1.5" | Updating | 5.0lbs | 820150 |
| 1" | Updating | 4.0lbs | 820010 |
|