An assortment of Panel Ties.
One wall, one thickness
Panel ties ensure your walls are poured to a consistent thickness.
Ties are placed between the panels, and are generally left in the
wall after concrete is poured. Panel ties are available in a
variety of styles and lengths, and are designed to work with Ellis
Construction Specialties Panel Systems.
A tie for every situation
Ties come in several different styles for different forming systems
and jobs. Cone loop ties are often called for in an architectural
spec, and make it easier to go back and patch over the tie
hole.
When there isn't room for a tie
For short walls where there isn't room for a tie, use a base tie to
hold the top and bottom of the form at a uniform distance. The form
comes down on top of base tie and secured with a wedge bolt, a
second base tie is put on the top of the form to keep the walls of
your forms an equal distance apart.
|
|
Loop Panel Ties
Std. Loop Panel /per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 6" | Updating | 16.3lbs | 2000006 |
| 7" | Updating | 17.4lbs | 2000007 |
| 8" | Updating | 18.5lbs | 2000008 |
| 9" | Updating | 19.7lbs | 2000009 |
| 10" | Updating | 20.8lbs | 2000010 |
| 11" | Updating | 21.9lbs | 2000011 |
| 12" | Updating | 23.0lbs | 2000012 |
| 13" | Updating | 24.2lbs | 2000013 |
| 14" | Updating | 25.3lbs | 2000014 |
| 15" | Updating | 26.5lbs | 2000015 |
| 16" | Updating | 27.6lbs | 2000016 |
| 17" | Updating | 28.8lbs | 2000017 |
| 18" | Updating | 29.8lbs | 2000018 |
| 19" | Updating | 31.0lbs | 2000019 |
| 20" | Updating | 32.0lbs | 2000020 |
| 21" | Updating | 33.3lbs | 2000021 |
| 22" | Updating | 34.3lbs | 2000022 |
| 23" | Updating | 35.4lbs | 2000023 |
| 24" | Updating | 36.6lbs | 2000024 |
H.D. Loop Panel /per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 6" | Updating | 19.1lbs | 2200006 |
| 7" | Updating | 20.5lbs | 2200007 |
| 8" | Updating | 21.8lbs | 2200008 |
| 9" | Updating | 23.1lbs | 2200009 |
| 10" | Updating | 24.5lbs | 2200010 |
| 11" | Updating | 26.0lbs | 2200011 |
| 12" | Updating | 27.0lbs | 2200012 |
| 13" | Updating | 28.5lbs | 2200013 |
| 14" | Updating | 29.7lbs | 2200014 |
| 15" | Updating | 31.0lbs | 2200015 |
| 16" | Updating | 32.3lbs | 2200016 |
| 17" | Updating | 33.7lbs | 2200017 |
| 18" | Updating | 35.0lbs | 2200018 |
| 19" | Updating | 36.6lbs | 2200019 |
| 20" | Updating | 37.6lbs | 2200020 |
| 21" | Updating | 39.0lbs | 2200021 |
| 22" | Updating | 40.3lbs | 2200022 |
| 23" | Updating | 41.6lbs | 2200023 |
| 24" | Updating | 42.9lbs | 2200024 |
|
|
|
Gang Loop Panel Ties
Std. Gang Loop Panel /per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 6" | Updating | 22.6lbs | 2100006 |
| 7" | Updating | 23.7lbs | 2100007 |
| 8" | Updating | 25.0lbs | 2100008 |
| 9" | Updating | 26.0lbs | 2100009 |
| 10" | Updating | 27.0lbs | 2100010 |
| 11" | Updating | 28.4lbs | 2100011 |
| 12" | Updating | 29.4lbs | 2100012 |
| 13" | Updating | 30.5lbs | 2100013 |
| 14" | Updating | 31.6lbs | 2100014 |
| 15" | Updating | 33.0lbs | 2100015 |
| 16" | Updating | 34.0lbs | 2100016 |
| 17" | Updating | 35.0lbs | 2100017 |
| 18" | Updating | 36.2lbs | 2100018 |
| 19" | Updating | 37.2lbs | 2100019 |
| 20" | Updating | 38.4lbs | 2100020 |
| 21" | Updating | 39.5lbs | 2100021 |
| 22" | Updating | 40.6lbs | 2100022 |
| 23" | Updating | 41.8lbs | 2100023 |
| 24" | Updating | 43.0lbs | 2100024 |
H.D. Gang Loop Panel /per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 6" | Updating | 26.5lbs | 2300006 |
| 7" | Updating | 27.8lbs | 2300007 |
| 8" | Updating | 29.1lbs | 2300008 |
| 9" | Updating | 30.4lbs | 2300009 |
| 10" | Updating | 31.7lbs | 2300010 |
| 11" | Updating | 33.0lbs | 2300011 |
| 12" | Updating | 34.4lbs | 2300012 |
| 13" | Updating | 36.0lbs | 2300013 |
| 14" | Updating | 37.6lbs | 2300014 |
| 15" | Updating | 38.6lbs | 2300015 |
| 16" | Updating | 39.6lbs | 2300016 |
| 17" | Updating | 41.0lbs | 2300017 |
| 18" | Updating | 42.3lbs | 2300018 |
| 19" | Updating | 43.6lbs | 2300019 |
| 20" | Updating | 44.9lbs | 2300020 |
| 21" | Updating | 46.3lbs | 2300021 |
| 22" | Updating | 47.6lbs | 2300022 |
| 23" | Updating | 48.9lbs | 2300023 |
| 24" | Updating | 50.2lbs | 2300024 |
|
|
|
Cone Loop Panel Ties
Std. Loop Panel Tie w/1" Cone /per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 6" | Updating | 18.2lbs | 2002006 |
| 7" | Updating | 19.3lbs | 2002007 |
| 8" | Updating | 20.4lbs | 2002008 |
| 9" | Updating | 21.5lbs | 2002009 |
| 10" | Updating | 22.7lbs | 2002010 |
| 11" | Updating | 24.0lbs | 2002011 |
| 12" | Updating | 25.0lbs | 2002012 |
| 13" | Updating | 26.0lbs | 2002013 |
| 14" | Updating | 27.2lbs | 2002014 |
| 15" | Updating | 28.2lbs | 2002015 |
| 16" | Updating | 29.4lbs | 2002016 |
| 17" | Updating | 30.5lbs | 2002017 |
| 18" | Updating | 31.7lbs | 2002018 |
| 19" | Updating | 33.2lbs | 2002019 |
| 20" | Updating | 34.0lbs | 2002020 |
| 21" | Updating | 35.1lbs | 2002021 |
| 22" | Updating | 36.2lbs | 2002022 |
| 23" | Updating | 37.3lbs | 2002023 |
| 24" | Updating | 38.5lbs | 2002024 |
|
|
|
X-Flat Ties
per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 67.0lbs | 2500024 |
| 23" | Updating | 65.0lbs | 2500023 |
| 22" | Updating | 63.0lbs | 2500022 |
| 21" | Updating | 61.0lbs | 2500021 |
| 20" | Updating | 58.0lbs | 2500020 |
| 19" | Updating | 56.0lbs | 2500019 |
| 18" | Updating | 53.0lbs | 2500018 |
| 17" | Updating | 51.0lbs | 2500017 |
| 16" | Updating | 49.0lbs | 2500016 |
| 15" | Updating | 46.0lbs | 2500015 |
| 14" | Updating | 44.0lbs | 2500014 |
| 13" | Updating | 42.0lbs | 2500013 |
| 12" | Updating | 40.0lbs | 2500012 |
| 11" | Updating | 37.0lbs | 2500011 |
| 10" | Updating | 35.0lbs | 2500010 |
| 9" | Updating | 33.0lbs | 2500009 |
| 8" | Updating | 30.0lbs | 2500008 |
| 7" | Updating | 28.0lbs | 2500007 |
| 6" | Updating | 26.0lbs | 2500006 |
|
|
|
Base Ties
per 100
| | Price | Weight | Part # | |
| 24" | Updating | 35.3lbs | 2400024 |
| 23" | Updating | 34.1lbs | 2400023 |
| 22" | Updating | 33.0lbs | 2400022 |
| 21" | Updating | 31.9lbs | 2400021 |
| 20" | Updating | 30.8lbs | 2400020 |
| 19" | Updating | 29.7lbs | 2400019 |
| 18" | Updating | 28.6lbs | 2400018 |
| 17" | Updating | 27.4lbs | 2400017 |
| 16" | Updating | 26.3lbs | 2400016 |
| 15" | Updating | 25.1lbs | 2400015 |
| 14" | Updating | 24.0lbs | 2400014 |
| 13" | Updating | 22.9lbs | 2400013 |
| 12" | Updating | 21.8lbs | 2400012 |
| 11" | Updating | 20.6lbs | 2400011 |
| 10" | Updating | 19.5lbs | 2400010 |
| 9" | Updating | 18.4lbs | 2400009 |
| 8" | Updating | 17.3lbs | 2400008 |
| 7" | Updating | 16.2lbs | 2400007 |
| 6" | Updating | 15.0lbs | 2400006 |
|