Column hinges allow column to be un-buckled and moved to the next pour.
Support from the ground up
Use your existing Pro Form Panels and hardware to create
concrete columns. Columns can be hand set or assembled as a gang
and moved as a single piece.
Hinges and Corners
A column hinge allows a column to be unbuckled and
moved as a single piece to the next pour. Our column hinge was
specially designed for columns, and provides more support than
standard hinge corners. Without a column hinge, you need to break
column form down into at least two pieces to move it.
Heavy Duty Panels
Heavy duty panels are great for columns providing a 2000 PSF
pour rate up to 24" columns and 1000 PSF for 36" columns.
|
|
Corners
Column Lifting Corner
| | Price | Weight | Part # | |
| One Size | Updating | 13.0lbs | 890037 |
|
|
|
Hinge
Column Hinge
| | Price | Weight | Part # | |
| One Size | Updating | 3.25lbs | 890008 |
|
|
|
Heavy Duty Panels
10'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 810360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 810340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 810320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 810300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 810280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 810260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 810240 |
9'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 790360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 790340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 790320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 790300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 790280 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 790240 |
8'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 880360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 880340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 880320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 880300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 880280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 880260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 880240 |
6'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 860360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 860340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 860320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 860300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 860280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 860260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 860240 |
5'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 850360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 850340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 850320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 850300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 850280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 850260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 850240 |
4'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 840360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 840340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 840320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 840300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 840280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 840260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 840240 |
3'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 830360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 830340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 830320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 830300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 830280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 830260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 830240 |
2'
| | Price | Weight | Part # | |
| 36" | Updating | 0.0lbs | 820360 |
| 34" | Updating | 0.0lbs | 820340 |
| 32" | Updating | 0.0lbs | 820320 |
| 30" | Updating | 0.0lbs | 820300 |
| 28" | Updating | 0.0lbs | 820280 |
| 26" | Updating | 0.0lbs | 820260 |
| 24" | Updating | 0.0lbs | 820240 |
|